

| DEAUVILLE/SUNBEACH | 01/05/12-14/07/12 01/09/12-31/10/12 DBL | 15/07/12-31/08/12 DBL |
| (2N) HABANA + (2N) VARADERO | 160.00 | 185.00 |
| (3N) HABANA + (2N) VARADERO | 184.00 | 215.00 |
| (2N) HABANA + (3N) VARADERO | 192.00 | 223.00 |
| (3N) HABANA + (3N) VARADERO | 216.00 | 253.00 |
| (4N) HABANA + (3N) VARADERO | 240.00 | 283.00 |
| (3N) HABANA + (4N) VARADERO | 248.00 | 292.00 |
| (2N) HABANA + (4N) VARADERO | 223.00 | 262.00 |
| (2N) HABANA + (5N) VARADERO | 255.00 | 300.00 |
Escríbanos para solicitar su reservación

| DEAUVILLE/PALMA REAL | 01/05/12-14/07/12 01/09/12-31/10/12 DBL | 15/07/12-31/08/12 DBL |
| (2N) HABANA + (2N) VARADERO | 195.00 | 218.00 |
| (3N) HABANA + (2N) VARADERO | 219.00 | 248.00 |
| (2N) HABANA + (3N) VARADERO | 243.00 | 273.00 |
| (3N) HABANA + (3N) VARADERO | 267.00 | 303.00 |
| (4N) HABANA + (3N) VARADERO | 292.00 | 333.00 |
| (3N) HABANA + (4N) VARADERO | 316.00 | 358.00 |
| (2N) HABANA + (4N) VARADERO | 291.00 | 328.00 |
| (2N) HABANA + (5N) VARADERO | 341.00 | 383.00 |
Escríbanos para solicitar su reservación

| DEAUVILLE/BLUEBAY/ PALMA REAL | 01/05/12-14/07/12 01/09/12-31/10/12 DBL | 15/07/12-31/08/12 DBL |
| (2N) HABANA + (2N) CAYO + (2N) VARADERO | 446.00 | 483.00 |
| (3N) HABANA + (2N) CAYO + (2N) VARADERO | 470.00 | 513.00 |
| (2N) HABANA + (2N) CAYO + (3N) VARADERO | 494.00 | 438.00 |
| (2N) HABANA + (3N) CAYO + (2N) VARADERO | 499.00 | 545.00 |
Escríbanos para solicitar su reservación
| Supl. | Niños 2-12 años | Obligatorio para | |
| CENA DE NAVIDAD | |||
| DEAUVILLE | 30 CUC | 50% | Clientes Media Pensión |
| SUNBEACH | 27 CUC | 50% | Todos |
| PALMA REAL | 54 CUC | 50% | Todos |
| BLUEBAY CC | 58 CUC | 50% | Todos |
| CENA DE FIN DE AÑO | |||
| DEAUVILLE | 37 CUC | 50% | Clientes Media Pensión |
| SUNBEACH | 35 CUC | 50% | Todos |
| PALMA REAL | 65 CUC | 50% | Todos |
| BLUEBAY CC | 68 CUC | 50% | Todos |